uitslagen veteranen:
| Naam: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | | | | |
| Toon van Alphen | 176 | 160 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan van Bergen | 215 | | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wim Boonstoppel | | 209 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan van Erp | 219 | 215 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan Gordijn | 78 | | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan Habraken | 162 | 185 | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ad Hastenberg | 168 | 160 | 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piet Hazenberg | 204 | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerard van de Koevering | 214 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan Lathouwers | 181 | 171 | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paul Reichert | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerard Smulders | 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antoon Vervoort | 219 | 222 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
uitslagen i.s.m. Jan van Erp