Uitslag Koningschieten 2009
| 1 | W Vissers | 44 | 42 | 47 | 46 | 42 | 46 | 45 | 47 | 47 | 48 | 454 |
| 2 | J v Bergen | 40 | 42 | 41 | 38 | 42 | 47 | 42 | 46 | 46 | 43 | 427 |
| 3 | J Versantvoort | 44 | 41 | 45 | 40 | 41 | 44 | 44 | 41 | 42 | 43 | 425 |
| 4 | A Vervoort | 45 | 43 | 41 | 39 | 42 | 42 | 41 | 39 | 41 | 46 | 419 |
| 5 | J vd Berg | 36 | 39 | 42 | 42 | 42 | 41 | 46 | 46 | 41 | 42 | 417 |
| 6 | J v Mulukom | 37 | 46 | 46 | 31 | 43 | 41 | 43 | 48 | 38 | 42 | 415 |
| 7 | F Vervest | 37 | 35 | 39 | 48 | 45 | 38 | 46 | 37 | 42 | 41 | 408 |
| 8 | M St/Verhoeven | 39 | 45 | 40 | 37 | 46 | 44 | 36 | 39 | 39 | 41 | 406 |
| 9 | R vd Heijden | 37 | 45 | 40 | 36 | 44 | 43 | 46 | 37 | 35 | 42 | 405 |
| 10 | Wil Kivits | 38 | 39 | 45 | 39 | 36 | 38 | 41 | 45 | 39 | 44 | 404 |
| 11 | J v Erp | 33 | 42 | 45 | 39 | 35 | 44 | 44 | 37 | 39 | 44 | 402 |
| 12 | M Verhoeven | 33 | 41 | 40 | 35 | 41 | 39 | 39 | 43 | 40 | 42 | 393 |
| 13 | S Boonstoppel | 32 | 45 | 38 | 41 | 39 | 33 | 38 | 37 | 42 | 48 | 393 |
| 14 | M Moonen | 44 | 41 | 40 | 40 | 33 | 45 | 37 | 34 | 42 | 34 | 390 |
| 15 | F vd Braak | 34 | 40 | 45 | 34 | 43 | 37 | 32 | 39 | 36 | 40 | 380 |
| 16 | A Vervest | 40 | 35 | 43 | 39 | 37 | 37 | 35 | 43 | 37 | 31 | 377 |
| 17 | J Linders | 43 | 42 | 37 | 42 | 35 | 36 | 38 | 36 | 36 | 28 | 373 |
| 18 | W Boonstoppel | 38 | 38 | 36 | 37 | 34 | 38 | 35 | 35 | 35 | 40 | 366 |
| 19 | J vd Veer | 30 | 32 | 40 | 38 | 31 | 39 | 41 | 37 | 37 | 41 | 366 |
| 20 | L v Breugel | 29 | 37 | 36 | 42 | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | 36 | 362 |
| 21 | B v Bergen | 38 | 40 | 39 | 36 | 40 | 34 | 27 | 30 | 37 | 35 | 356 |
| 22 | P Hazenberg | 38 | 44 | 42 | 39 | 38 | 35 | 37 | 38 | 30 | 14 | 355 |
| 23 | G Linders | 35 | 27 | 31 | 27 | 36 | 30 | 38 | 39 | 40 | 32 | 335 |
| 24 | G vd Koevering | 20 | 27 | 40 | 34 | 35 | 36 | 35 | 26 | 39 | 30 | 322 |
| 25 | A Hastenberg | 29 | 32 | 24 | 37 | 22 | 26 | 31 | 43 | 26 | 31 | 301 |
| 26 | M Ketelaars | 36 | 25 | 16 | 16 | 31 | 19 | 32 | 23 | 40 | 24 | 262 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste 15
| 1 | W Vissers | 454 | 47 | 45 | 43 | 46 | 46 | 681 | Koning |
| 2 | J v Bergen | 427 | 42 | 45 | 47 | 44 | 37 | 642 | Prins |
| 3 | J Versantvoort | 425 | 40 | 42 | 42 | 46 | 43 | 638 | Ridder |
| 4 | A Vervoort | 419 | 45 | 42 | 39 | 39 | 40 | 624 | | | | |
| 5 | J vd Berg | 417 | 43 | 38 | 45 | 32 | 46 | 621 | | | | |
| 6 | Wil Kivits | 404 | 41 | 42 | 42 | 45 | 37 | 611 | | | | |
| 7 | J v Mulukom | 415 | 37 | 35 | 38 | 43 | 42 | 610 | | | | |
| 8 | R vd Heijden | 405 | 36 | 40 | 43 | 40 | 40 | 604 | | | | |
| 9 | J v Erp | 402 | 38 | 44 | 37 | 42 | 39 | 602 | | | | |
| 10 | M Verhoeven | 393 | 36 | 45 | 35 | 42 | 43 | 594 | | | | |
| 11 | M St/Verhoeven | 406 | 45 | 35 | 41 | 33 | 33 | 593 | | | | |
| 12 | F vd Braak | 380 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 591 | | | | |
| 13 | F Vervest | 408 | 32 | 33 | 34 | 43 | 36 | 586 | | | | |
| 14 | S Boonstoppel | 393 | 36 | 38 | 41 | 34 | 41 | 583 | | | | |
| 15 | M Moonen | 390 | 37 | 31 | 36 | 40 | 33 | 567 | | | | |